3. Hallássérültek Atlétikai Világbajnoksága eredményei
|2016. június 25 – július 3. között Hallássérültek Atlétikai Világbajnokságát rendeztek Bulgáriában, Stara Zagorában, ahol három magyar versenyzőnk vett részt.
Mihály Réka a 800 m és 1500 m számban futott, és mindkét számban 6. helyet szerzett, Bojtor László a maratonfutásban 10. lett, Horváth László pedig a magasugrásban 6. helyet szerzett.
Gratulálunk az atlétáknak az eredményhez!
Eredmények:
800 m – Nők:
1. 022 TSIARENTSYEVA Alena 1982 BLR 2:11.84 CR
2. 169 ABUBIAKIROVA Iuliia 1996 RUS 2:11.96
3. 019 KOZICH Halina 1990 BLR 2:15.26
4. 186 GUROVA Evgeniia 1987 RUS 2:16.54
5. 249 LANDINA Viktoriia 1991 UKR 2:20.90
6. 063 MIHALY Reka 1996 HUN 2:22.80
7. 086 OKADA Mio 1997 JPN 2:23.16
8. 119 MATIKO Rebecca 1996 KEN 2:30.22
1500 m – Nők:
1. 205 SOLODOVA Diana 1997 RUS 4:36.45
2. 180 EROFEEVA Nelli 1983 RUS 4:40.36
3. 019 KOZICH Halina 1990 BLR 4:44.95
4. 257 SYDORENKO Anastasiia 1994 UKR 4:49.15
5. 186 GUROVA Evgeniia 1987 RUS 4:57.30
6. 063 MIHALY Reka 1998 HUN 5:04.42
7. 086 OKADA Mio 1997 JPN 5:05.11
Maraton – Férfiak:
1. 24 YOSHIDA Toshiyuki 1987 JPN 2:47:04
2. 10 RIBEIRO Marcelo 1992 BRA 2:56:38
3. 13 MARTINEZ Rafael 1981 ESP 2:58:02
4. 22 RODRIGUES Rui 1982 POR 3:02:38
5. 11 FERRI VILLALBA Marcial 1975 ESP 3:08:23
6. 18 KARAKULAH Onder 1979 TUR 3:13:07
7. 6 VELLA George 1980 MLT 3:23:39
8. 21 HELCEL Richard 1972 CZE 3:32:10
9. 17 DUMALIN Nico 1967 BEL 3:37:09
10. 9 BOJTOR Laszlo 1988 HUN 3:52:21
– 1 KASSENOV Bakhtiyar 1984 KAZ DNF
– 10 NANIWE Gilles 1973 BEL DNF
– 15 STANOVSKÝ Michal 1993 CZE DNF
– 2 KIPTUM Daniel 1974 KEN DNS
– 3 NJERU David 1972 KEN DNS
– 19 TOROITICH Peter 1982 KEN DNS
– 23 CHERONO Simon 1989 KEN DNS
Magasugrás – Férfiak:
1. 181 FEDORENKOV Denis 1996 RUS 211 CR
2. 017 HRALKO Raman 1992 BLR 205
3. 190 KHILENKO Konstantin 1995 RUS 205
4. 079 MAEJIMA Hiroyuki 1988 JPN 193
5. 166 ZIOLKOWSKI Maciej 1997 POL 193
6. 062 HORVATH Laszlo 1992 HUN 185
6. 096 TAKAI Kazuhiro 1997 JPN 185
8. 069 SIDHU Gursimran 1997 IND 180
9. 104 ABAKANOV Rustem 1985 KAZ 180
10. 042 CANO GARCIA Salvador 1987 ESP 175
– 039 NOSEK Jakub 1989 CZE NM
A világbajnokság összes eredménye itt található: http://wdac2016-bg.com/