23. Nyári siketlimpiai eredményeink
|2017. július 18-30. között lezajlott a 23. Nyári Siketlimpia a törökországi Samsunban, ahol 27 magyar sportoló versenyzett, és az ott elért eredményeit láthatják az alábbi táblázatban.
Név: | Sportág: | Versenyszám: | Helyezés: |
Fekete Zsuzsanna | Asztalitenisz | Női csapat | 7 |
Iola Pamela | Asztalitenisz | Női csapat | 7 |
Szécsi Krisztina | Asztalitenisz | Női csapat | 7 |
Fekete Zsuzsanna | Asztalitenisz | Női páros | 5 |
Szécsi Krisztina | Asztalitenisz | Női páros | 5 |
Horváth László | Atlétika | Férfi magasugrás | 6 |
Mihály Réka | Atlétika | Női 800 m | 7 |
Földi Bence | Kerékpár | Férfi Mountain Bike | 5 |
Biatovszki Mira Zsuzsanna | Sportlövészet | Női 3 pozíció 50 m | 4 |
Biatovszki Mira Zsuzsanna | Sportlövészet | Női Fekvő 50 m | 4 |
Biatovszki Mira Zsuzsanna | Sportlövészet | Női Légpuska 10 m | 3 |
Mihályi Ferenc | Tájfutás | Férfi hosszútáv | 5 |
Mihályi Ferenc | Tájfutás | Férfi középtáv | 8 |
Bojtor Szabolcs | Tájfutás | Férfi rövidtáv | 7 |
Bojtor Szabolcs | Tájfutás | Férfi váltó | 4 |
Boros Imre | Tájfutás | Férfi váltó | 4 |
Mihályi Ferenc | Tájfutás | Férfi váltó | 4 |
Máthé Gábor | Tenisz | Férfi egyéni | 5 |
Zsilinszki Orsolya | Úszás | Női pillangó 200 m | 6 |
Gratulálunk minden versenyzőnknek a szerzett helyezésekért!